Винтовые сваи цены от Триопоры.рф
Цены СНИЖЕНЫ и актуальны на 23-24 мая 2022 года!!!
Стоимость винтовых свай с двойным антикоррозионным покрытием
Тип сваи | Длина метров | Цена сваи руб. | Монтаж руб. | свая +монтаж руб. | Оголовок руб. | Свая +монтаж +оголовок |
Свая ВС-57
Тип сваи | Длина, мм | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Под ключ, руб. |
ВС-57 | 1 500 | 1 310 | 900 | 2 210 | 290 | 2 500 |
ВС-57 | 2 000 | 1 510 | 1 000 | 2 510 | 290 | 2 800 |
ВС-57 |
2 500 | 1 700 | 1 100 | 2 800 | 290 |
3 090 |
ВС-57 | 3 000 | 1 920 | 1 200 | 3 120 | 290 | 3 410 |
ВС-57 | 3 500 | 2 110 | 1 300 | 3 410 | 290 | 3 700 |
ВС-57 | 4 000 | 2 330 | 1 400 | 3 730 | 290 | 4 020 |
ВС-57 | 4 500 | 2 530 | 1 500 | 4 030 | 290 | 4 320 |
ВС-57 | 5 000 | 2 720 | 1 600 | 4 320 | 290 | 4 610 |
ВС-57 | 5 500 | 2 940 | 1 700 | 4 640 | 290 | 4 930 |
ВС-57 | 6 000 | 3 140 | 1 800 | 3 940 | 290 | 5 230 |
ВС-57 | 6 500 | 3 390 | 1 900 | 5 290 | 290 | 5 580 |
ВС-57 | 7 000 | 3 640 | 2 000 | 5 640 | 290 | 5 930 |
ВС-57 | 7 500 | 3 890 | 2 100 | 5 990 | 290 | 6 280 |
ВС-57 | 8 000 | 4 140 | 2 200 | 6 340 | 290 | 6 630 |
ВС-57 | 8 500 | 4 390 | 2 300 | 6 690 | 290 | 6 980 |
ВС-57 | 9 000 | 4 640 | 2 400 | 7 040 | 290 | 7 330 |
Свая ВС-76
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-76 | 1 500 | 1 900 | 950 | 2 850 | 400 | 3 250 |
ВС-76 | 2 000 | 1 950 | 1 050 | 3 000 | 400 | 3 400 |
ВС-76 |
2 500 | 2 150 | 1 150 | 3 300 | 400 | 3 700 |
ВС-76 | 3 000 | 2 400 | 1 250 | 3 650 | 400 | 4 050 |
ВС-76 | 3 500 | 2 500 | 1 350 | 3 850 | 400 | 4 250 |
ВС-76 | 4 000 | 2 600 | 1 450 | 4 050 | 400 | 4 450 |
ВС-76 | 4 500 | 2 850 | 1 550 | 4 400 | 400 | 4 800 |
ВС-76 | 5 000 | 3 050 | 1 650 | 4 700 | 400 | 5 100 |
ВС-76 | 5 500 | 3 250 | 1 750 | 5 000 | 400 | 5 400 |
ВС-76 | 6 000 | 3 600 | 1 850 | 5 350 | 400 | 5 750 |
ВС-76 | 6 500 | 3 750 | 2 150 | 5 900 | 400 | 6 300 |
ВС-76 | 7 000 | 4 000 | 2 300 | 6 300 | 400 | 6 700 |
ВС-76 | 7 500 | 4 250 | 2 450 | 6 700 | 400 | 7 100 |
ВС-76 | 8 000 | 4 500 | 2 600 | 7 300 | 400 | 7 500 |
ВС-76 | 8 500 | 4 750 | 2 750 | 7 500 | 400 | 7 900 |
ВС-76 | 9 000 | 5 000 | 2 900 | 7 900 | 400 | 8 300 |
Свая ВС-89
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-89 | 1 500 | 1 880 | 1 050 | 2 930 | 400 | 3 330 |
ВС-89 | 2 000 | 2 230 | 1 150 | 3 380 | 400 | 3 780 |
ВС-89 |
2 500 | 2 560 | 1 250 | 3 810 | 400 | 4 210 |
ВС-89 | 3 000 | 2 910 | 1 350 | 4 260 | 400 | 4 660 |
ВС-89 | 3 500 | 3 460 | 1 450 | 4 710 | 400 | 5 110 |
ВС-89 | 4 000 | 3 610 | 1 600 | 5 210 | 400 | 5 610 |
ВС-89 | 4 500 | 3 950 | 1 750 | 5 700 | 400 | 6 100 |
ВС-89 | 5 000 | 4 290 | 1 900 | 6 190 | 400 | 6 590 |
ВС-89 | 5 500 | 4 630 | 2 050 | 6 680 | 400 | 7 080 |
ВС-89 | 6 000 | 4 980 | 2 200 | 7 180 | 400 | 7 580 |
ВС-89 | 6 500 | 5 430 | 2 350 | 7 780 | 400 | 8 180 |
ВС-89 | 7 000 | 5 880 | 2 500 | 8 380 | 400 | 8 780 |
ВС-89 | 7 500 | 6 330 | 2 650 | 8 980 | 400 | 9 380 |
ВС-89 | 8 000 | 6 780 | 2 800 | 9 580 | 400 | 9 980 |
ВС-89 | 8 500 | 8 230 | 2 950 | 11 180 | 400 | 11 580 |
ВС-89 | 9 000 | 8 880 | 3 100 | 11 780 | 400 | 12 180 |
Свая ВС-108
Тип сваи | Длина, мм | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-108 | 1 500 | 2 260 | 1 150 | 3 410 | 400 | 3 810 |
ВС-108 | 2 000 | 2 720 | 1 200 | 3 920 | 400 | 4 320 |
ВС-108 |
2 500 | 3 190 | 1 250 | 4 440 | 400 | 4 840 |
ВС-108 | 3 000 | 3 640 | 1 350 | 4 990 | 400 | 5 390 |
ВС-108 | 3 500 | 4 110 | 1 450 | 5 560 | 400 | 5 960 |
ВС-108 | 4 000 | 4 570 | 1 600 | 6 170 | 400 | 6 570 |
ВС-108 | 4 500 | 5 020 | 1 750 | 6 770 | 400 | 7 170 |
ВС-108 | 5 000 | 5 490 | 1 900 | 7 390 | 400 | 7 790 |
ВС-108 | 5 500 | 5 940 | 2 050 | 7 990 | 400 | 8 390 |
ВС-108 | 6 000 | 6 410 | 2 200 | 8 610 | 400 | 9 010 |
ВС-108 | 6 500 | 6 960 | 2 350 | 9 310 | 400 | 9 710 |
ВС-108 | 7 000 | 7 510 | 2 500 | 10 010 | 400 | 10 410 |
ВС-108 | 7 500 | 8 060 | 2 650 | 10 710 | 400 | 11 110 |
ВС-108 | 8 000 | 8 610 | 2 800 | 11 410 | 400 | 11 810 |
ВС-108 | 8 500 | 9 160 | 2 950 | 12 110 | 400 | 12 510 |
ВС-108 | 9 000 | 9 710 | 3 200 | 12 910 | 400 | 13 310 |
Свая ВС-133
Тип сваи | Длина, метров | Цена сваи, руб. | Монтаж, руб. | Свая+монтаж, руб. | Оголовок, руб. | Свая+монтаж+оголовок, руб. |
ВС-133 | 1 500 |
3 460 |
1 440 | 4 900 | 450 | 5 350 |
ВС-133 | 2 000 | 4 050 | 1 490 | 5 540 | 450 | 5 990 |
ВС-133 |
2 500 | 4 640 | 1 540 | 6 180 | 450 | 6 630 |
ВС-133 | 3 000 | 5 260 | 1 700 | 6 960 | 450 | 7 410 |
ВС-133 | 3 500 | 5 840 | 1 850 | 7 690 | 450 | 8 140 |
ВС-133 | 4 000 | 6 430 | 2 000 | 8 430 | 450 | 8 880 |
ВС-133 | 4 500 | 7 010 | 2 150 | 9 160 | 450 | 9 610 |
ВС-133 | 5 000 | 7 610 | 2 300 | 9 910 | 450 | 10 360 |
ВС-133 | 5 500 | 8 210 | 2 450 | 10 660 | 450 | 11 110 |
ВС-133 | 6 000 | 8 810 | 2 600 | 11 410 | 450 | 11 860 |
ВС-133 | 6 500 | 9 410 | 2 750 | 12 160 | 450 | 12 610 |
ВС-133 | 7 000 | 10 010 | 2 900 | 12 910 | 450 | 13 360 |
ВС-133 | 7 500 | 10 610 | 3 050 | 13 660 | 450 | 14 110 |
ВС-133 | 8 000 | 11 210 | 3 200 | 14 410 | 450 | 14 860 |
ВС-133 | 8 500 | 11 810 | 3 350 | 15 160 | 450 | 15 610 |
ВС-133 | 9 000 | 12 410 | 3 500 | 15 910 | 450 | 16 360 |
end faq
Характеристика свай
Наименование свай |
Толщина стенки ствола, мм |
Толщина лопасти, мм |
Диаметри лопасти, мм |
Несущая нагрузка, тонны |
Назначение |
ВС-57 |
3,0 |
4 |
200 |
До 1,5 |
Установка заборов, беседок |
ВС-76 |
3,0 |
4 |
250 |
До 3 |
Установка заборов, беседок |
ВС-89 |
3,5 |
4 |
250 |
До 4 |
Установка заборов, беседок, хозблоков, веранд |
ВС-108 |
4 |
5 |
300 |
До 6 |
Установка домов (бревенчатые, брусовые, каркасно щитовые, панельные), бань, причалов, фонарных столбов, заборов |
ВС-133 |
4 |
5 |
350 |
До 8 |
Установка домов (бревенчатые, брусовые, каркасно щитовые, панельные), бань, причалов, фонарных столбов |
ВС-159 |
5 |
6 |
550 |
До 15 |
Установка утяжеленных домов, фонарных столбов, |
ВС-219 |
6 |
8 |
550 |
До 30 |
Промышленные объекты |
ВС-325 |
8 |
12 |
800 |
До 60 |
Промышленные объекты |